Pro vysoký zájem o loňský přehled býků z naší nabídky, kteří jsou nositelé B-kaseinu A2A2 a K-kaseinu BB, zveřejňujeme i letos jejich aktuální přehled.
PŘEHLED KASEINOVÝCH A PLNOKASEINOVÝCH BÝKŮ
A2A2 | A2A2 BB | BB | |||
BÝK | STAT. | BÝK | STAT. | BÝK | STAT. |
CHARL | prov | BAYLOR | prov | KING DOC | prov |
JENSON | prov | COMEDY | prov | PACO | prov |
MIURA | prov | DEDICATE | prov | BAROLO | gen |
NASHVILLE | prov | REDROCK | prov | STRADIVARI | gen |
RAPID | prov | ABBOTSFORD | gen | YORKER | gen |
ADMIRAL | gen | DETENTION | gen | RICOCHET | gen |
BOEING | gen | HATCHET | gen | AUGUSTUS | red - prov |
CAPTAIN | gen | JENGA | gen | DORAL | red - gen |
DAWSON | gen | KENNING | gen | REDALEX |
red - gen |
DISTEFANO | gen | MIAMI | gen | SNAPE | red - prov |
EPPY | gen | LUCID | red - gen | ||
HEIR | gen | ||||
PLAYOFF-P | gen | ||||
WERNER | gen | ||||
AMNESTY | red - prov | ||||
ARLAND | red - prov | ||||
IMPULSE | red - prov |