Hledat:
Genomika | Prověřený | Jméno | Reg | Země | JPI | NM$ | NTM | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sex. 2M | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genomika | AMBITION | USA | 100 | 516 | 449 lbs | 28 lbs | 0.03 | 25 lbs | 0.04 | 1.8 | 21.4 | ✅ | ||||||
Genomika | DALIN | JHO-035 | DNK | 25 | 107 | 113 | 101 | 113 | 104 | 102 | 106 | 128 | ✅ | |||||
Prověřený | HAUGA | JHA-001 | DNK | 14 | 108 | 107 | 99 | 108 | 101 | 118 | 94 | 115 | ✅ | |||||
Genomika | JABRA | JTP-090 | DNK | 24 | 122 | 111 | 88 | 120 | 88 | 103 | 92 | 109 | ✅ | |||||
Genomika | JATTA PP | JIM-048 | USA | 76 | 291 | 640 lbs | 25 lbs | -0.03 | 30 lbs | 0.03 | 1.5 | 20.5 | ✅ | ✅ | ||||
Genomika | ODESZA | USA | 182 | 749 | 756 lbs | 66 lbs | -0.08 | 53 lbs | -0.04 | 2.1 | 21.1 | ✅ | ✅ | |||||
Genomika | OZONA | USA | 171 | 710 | 722 lbs | 74 lbs | 0.06 | 58 lbs | 0.06 | 1.3 | 10.5 | ✅ | ||||||
Genomika | SWIFT P | DNK | 22 | 115 | 114 | 95 | 116 | 96 | 92 | 88 | 120 | ✅ | ||||||
Genomika | WAWE PP | USA | 140 | 625 | 491 lbs | 55 lbs | 0.16 | 32 lbs | 0.07 | 1 | 15 | ✅ | ✅ | |||||
Genomika | WORLD CLASSIC | USA | 142 | 620 | 79 lbs | 79 lbs | 0.04 | 61 lbs | 0.04 | 0.8 | 9.2 | ✅ | ✅ |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- JPI, NM$ = americké
- NTM = dánský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID