Načítám data...
AMERICKÉ PH 4/2025
Prověřený Legend Balanced Registr Jméno TPI NM$ Mléko lbs Tuk % Bilk % PSB DPR HCR CCR RCI Typ Vemeno Končetiny Kaseiny Konv. Sexovaný dcer stád
NXB-980 ANTONIO 3099 561 541 0.18 0.06 2.92 0.0 - 0.6 - 0.7 4.6 1.23 0.99 0.45 A2A2 BB ♀♂ 0 0
NBR-375 BIGWIG 3095 476 773 0.02 0.02 2.71 - 0.4 2.7 0.8 4.1 2.53 1.71 1.06 A1A2 BB 0 0
DP NXC-082 BUFFALO BILL 3135 743 737 0.12 0.02 2.87 - 0.4 1.8 0.8 4.9 0.54 1.74 - 0.17 A2A2 AA 152 17
DP NXB-683 BY PASS 2891 610 1559 -0.07 -0.05 2.80 - 0.9 - 0.5 1.1 5.1 - 0.06 0.13 - 1.65 A2A2 BB ♀♂ 558 39
Legend-P NXC-066 CAARMA 3339 875 1306 0.2 0.07 2.97 - 2.0 0.9 - 1.1 5.5 0.99 0.63 0.34 A2A2 AB 0 0
DP Legend-G NXB-684 CAPTAIN 3441 1111 1872 0.16 0.01 3.05 - 1.0 0.9 0.3 5.7 0.28 0.83 - 0.26 A2A2 AA 9,034 548
Legend-P NXC-034 DARTH VADER 3054 1270 2228 0.19 -0.01 3.11 - 2.6 0.5 - 1.1 5.7 0.32 0.71 - 0.86 A2A2 AB 0 0
NXB-981 DELAINE 3180 841 945 0.15 0.03 2.88 - 0.4 1.8 0.9 6.6 - 0.03 0.75 - 0.06 A2A2 AB ♀♂ 0 0
Legend-G NBR-186 DOMINANCE 3334 1002 1197 0.22 0.06 2.94 - 0.2 2.8 0.4 7.4 0.06 - 0.22 - 0.31 A2A2 AB 0 0
Legend-P Balanced NBR-325 DRUMROLL 3327 721 1051 0.14 0.08 2.99 - 2.4 1.7 - 1.8 6.1 2.13 2.37 1.31 A2A2 AB 0 0
DP NXC-013 EARL 3265 948 697 0.26 0.06 2.88 0.1 1.0 0.9 6.9 0.13 0.54 0.15 A1A2 AE 10 1
NBR-350 ECO PP 3029 543 370 0.13 0.04 2.87 1.6 1.9 2.6 4.6 0.84 0.90 0.54 A2A2 AB ♀♂ 0 0
DP NXB-833 EPPY 2982 608 1575 -0.02 -0.04 3.00 0.4 3.9 0.5 4.9 - 0.06 - 0.49 0.22 A2A2 AB ♀♂ 899 56
NXB-979 HARVEY 3029 579 578 0.11 0.03 2.94 0.6 2.4 - 0.2 4.8 1.25 0.73 0.52 A1A2 AA ♀♂ 0 0
NXC-036 HIGH CALIBRE 3210 707 804 0.22 0.08 2.95 0.7 2.2 1.6 6.6 0.32 - 0.17 0.13 A1A2 AB 0 0
NBR-343 HOA P 2971 253 238 0.08 0.08 2.90 - 0.1 - 0.4 - 0.2 3.6 2.56 1.97 1.80 A2A2 BB 0 0
RED-892 HUNTER RED 3058 758 1398 0.06 -0.01 2.95 - 0.7 - 1.1 - 0.8 47.0 0.30 0.05 - 0.27 A2A2 AB 0 0
DP NXB-779 CHARL 3001 706 1324 0.1 -0.03 2.88 - 1.3 1.2 0.4 5.9 - 0.26 - 0.37 - 0.60 A2A2 AB ♀♂ 3,649 533
DP NXB-850 JERICK 3117 709 1428 0.04 -0.01 2.86 - 1.0 0.9 - 0.4 5.0 0.63 0.87 - 0.82 A2A2 AB 25 6
Legend-G NBR-392 JUJITSU 3348 995 909 0.29 0.05 2.81 0.1 1.3 1.9 61.0 0.06 - 0.08 0.13 A2A2 AA 0 0
⚫Legend-P NXC-035 KING P 3409 1140 1272 0.23 0.04 2.83 - 0.6 2.1 1.3 5.6 - 0.03 0.52 - 0.92 A2A2 BB 0 0
NXB-930 LUCIOUS P 3157 803 1725 0.07 -0.02 3.02 - 1.3 - 0.2 - 0.2 3.5 - 0.11 0.00 0.21 A1A2 AE 0 0
NXB-992 MATADOR 3319 875 1320 0.14 0.07 2.81 - 1.1 1.6 0.5 3.9 0.45 0.76 - 0.19 A2A2 AB 0 0
NXB-966 MAXX 3223 823 1412 0.11 0.01 3.01 0.5 2.0 2.2 5.4 0.06 0.47 - 0.38 A2A2 AA 0 0
DP NBR-016 MIAMI 3073 615 844 0.02 0.03 2.89 0.8 2.9 2.1 5.2 1.00 0.75 0.30 A2A2 BB ♀♂ 3,382 455
Legend-G REB-881 MORRIS RED 3216 1005 1499 0.11 0.001 2.96 - 1.9 - 0.8 - 2.0 5.1 0.43 0.27 0.57 A1A2 AB 0 0
NXB-908 OUTREACH 3135 595 335 0.26 0.07 2.89 0.5 1.5 1.2 4.8 0.90 0.88 0.28 A2A2 AB ♀♂ 0 0
DP NBR-283 PATAN 3048 388 1656 -0.07 0.01 3.14 - 2.2 0.5 - 1.6 4.5 2.10 2.03 0.16 A2A2 AB ♀♂ 34 12
RED-882 PHELIX RED 2960 545 515 0.1 0.04 2.83 - 0.1 - 0.9 - 0.7 5.5 0.83 0.30 0.46 A1A2 BB 0 0
Legend-G Balanced NBR-285 RAD 3360 869 1337 0.09 0.04 2.87 - 1.2 1.1 0.0 7.2 1.74 1.55 0.75 A1A2 BE 0 0
DP NXB-931 REDLEA 3147 736 916 0.14 0.04 2.92 - 0.3 0.2 - 0.5 4.5 0.87 0.64 0.55 A2A2 BB 43 8
DP NBR-148 REMOVER PP 2816 290 1122 0.03 -0.01 3.12 - 2.4 - 1.3 - 1.4 5.9 1.19 0.52 0.66 A2A2 BB ♀♂ 176 23
DP NXB-945 RILEY 2924 543 659 0.18 0.01 2.98 - 0.8 2.3 0.9 6.3 0.09 0.02 - 0.76 A1A2 AB ♀♂ 1,249 58
RED-871 ROCK RED 3046 700 556 0.12 0.05 2.73 - 0.8 1.4 - 0.1 4.8 0.60 0.52 0.84 A1A2 AB 0 0
NBR-284 RODDIE PP RC 3116 708 892 0.19 0.04 2.85 - 1.9 - 1.1 - 2.0 6.0 0.74 0.51 0.22 A2A2 AB 0 0
Balanced NXB-982 SEPTIMUS 3241 757 576 0.25 0.1 3.02 0.3 0.4 0.8 5.1 0.80 0.83 0.17 A2A2 AB 0 0
NXC-083 SHACKLE 3208 812 1496 0.05 0.03 2.97 0.1 0.4 1.2 4.3 0.12 0.25 - 0.27 A2A2 AB 0 0
DP Legend-G NXB-897 THORSON 3389 1111 1398 0.29 0.05 3.09 - 1.2 2.2 0.9 6.7 - 0.15 0.02 - 1.43 A2A2 AB 103 11
NXB-999 WALLACE 3198 788 1596 0.02 0.03 2.94 0.1 3.3 1.5 5.2 0.03 0.23 0.17 A2A2 BB 0 0

Načítám data...
ITALSKÉ PH 4/2025
DP/G Legend BB Registr Jméno TPI NM$ PFT Mléko kg T+B PSB Plodnost Robot milking PTAT UDC FLC Kaseiny Konv. Sexovaný dcer stád
✅ DP NXB-782 CRISALIS RC 2914 297 5140 1295 136 111 105 108 1.46 1.99 1.93 A1A2 AA ♀♂ 2608 538
✅ DP NBR-096 MIURA 2626 212 4539 323 108 104 110 104 0.17 - 0.80 1.03 A2A2 AB ♀♂ 2094 613
NBR-384 ESSENCE 3183 670 4987 628 178 106 109 102 0.79 0.76 0.70 A2A2 BB 0 0
NBR-155 WENDAT 3073 553 4819 1192 134 103 106 105 0.42 1.04 1.03 A2A2 BB ♀♂ 485 177
✅ DP NXB-783 DISTEFANO 2899 356 4905 678 100 111 103 105 1.84 3.06 0.91 A2A2 AA 1900 422
RED-876 KING RED P 2854 324 4928 934 97 107 111 107 0.93 1.44 2.59 A2A2 AA 0 0

Načítám data...
ŠVÝCARSKÉ PH 4/2025
DP/G Legend BB Registr Jméno TPI NM$ ISET Mléko kg Tuk % Bilk % T+B Plodnost PTAT - typ UDC - vemeno FLC - končetiny Kaseiny Konv. Sexovaný dcer stád
- - - NBR-374 MAROON PP 2,826 263 1,309 667 0.46 0.12 101 105 114 119 113 A2A2 AB 0 0

Základní vlastnosti:

 

 Kapalný dusík SDS

 

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

INPLEM ANIMAL SERVICE s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 218 38 364

DIČ CZ21838364

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 437 54 848

DIČ CZ 6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH