Hledat:
Prověřený | Pro čistokrevn. plem. | Pro užitk. křížení | Plemeno | Jméno | Registr | POP | MH | Myostatin | Snadnost telení | Konv. | SexedULTRA 4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | AA | BLACK ONYX | AAA-001 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ✓ na býčky | ||
✓ | ✓ | AA | RED PERFECTION | AAA-646 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||||
✓ | AA | TRIPLE ANGUS | 850-005 | - | ✯✯✯✯✯ | ✓ na býčky | |||||
✓ | ✓ | BB | JUDGE | ZBM-471 | POP | ✓ | ✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | BB | KURTEX | ZBM-435 | POP | ✓ | ✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | BB | LALA | ZBM-473 | POP | ✓ | ✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | BB | MOJO | ZBM-474 | POP | ✓ | ✯✯✯✯ | ✓ | ✓ na býčky | ||
✓ | BB | TRIPLE BLUE | konv. 850-004 sex. 850-003 | - | ✓ | ✯✯✯✯ | ✓ | ✓ na býčky | |||
✓ | ✓ | ✓ | Charolais | ETONNANT | IIT-005 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Charolais | UNTEL | ZIT-334 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Chianina | GORDIO | ZCI-109 | POP | ✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Limousine | GALAHAD | ZIL-219 | POP | 2x F94L | ✯✯✯✯✯ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | Limousine | NOLAN PP | ZIL-648 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Marchigiana | INZAGHI | MAG-001 | POP | ✓ | ✯✯✯ | ✓ | ||
✓ | ✓ | Piemontese | ZUAVO | ZPI-851 | POP | ✯✯ | ✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | CALLING | ZMS-051 | POP | free | ✯✯✯ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | GUNSHOT P | ZMS-691 | POP | free | ✯✯ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | IVECO PP | ISI-408 | POP | ✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | PATRICE P | ISI-412 | POP | ✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Simmental | TOMBO PP | ISI-407 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | Wagyu | RINGS | WAG-035 | POP | ✯✯✯✯✯ | ✓ |
Katalog dostupných býků masných plemen
MH = muskulární hypertrofie
Myostatin = alely pro myostatin