Jak vyhledávat v tabulce (příklady):
- ge zobrazí býky s příznakem ge (genomické)
- -ge zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)
- ge red zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
- ge -red zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
- usa pr zobrazí býky americké, prověřené
Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.
Katalogy býků: PROVĚŘENÍ BÝCI či GENOMIČTÍ
Prověřený | Legend | Balanced | Registr | Jméno | TPI | NM$ | Mléko lbs | Tuk % | Bilk % | PSB | DPR | HCR | CCR | RCI | Typ | Vemeno | Končetiny | Kaseiny | Konv. | Sexovaný | dcer | stád |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXB-980 | ANTONIO | 3099 | 561 | 541 | 0.18 | 0.06 | 2.92 | 0.0 | - 0.6 | - 0.7 | 4.6 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | A2A2 BB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | |||
NBR-375 | BIGWIG | 3095 | 476 | 773 | 0.02 | 0.02 | 2.71 | - 0.4 | 2.7 | 0.8 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | A1A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
✅ DP | NXC-082 | BUFFALO BILL | 3135 | 743 | 737 | 0.12 | 0.02 | 2.87 | - 0.4 | 1.8 | 0.8 | 4.9 | 0.5 | 1.7 | - 0.2 | A2A2 AA | ♀️ | 152 | 17 | |||
✅ DP | NXB-683 | BY PASS | 2891 | 610 | 1559 | - 0.07 | - 0.05 | 2.80 | - 0.9 | - 0.5 | 1.1 | 5.1 | - 0.1 | 0.1 | - 1.6 | A2A2 BB | ♀️♂️ | ♀️ | 558 | 39 | ||
⚫Legend-P | NXC-066 | CAARMA | 3339 | 875 | 1306 | 0.20 | 0.07 | 2.97 | - 2.0 | 0.9 | - 1.1 | 5.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
✅ DP | 🟡Legend-G | NXB-684 | CAPTAIN | 3441 | 1111 | 1872 | 0.16 | 0.01 | 3.05 | - 1.0 | 0.9 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 0.8 | - 0.3 | A2A2 AA | ♀️ | 9034 | 548 | ||
⚫Legend-P | NXC-034 | DARTH VADER | 3054 | 1270 | 2228 | 0.19 | - 0.01 | 3.11 | - 2.6 | 0.5 | - 1.1 | 5.7 | 0.3 | 0.7 | - 0.9 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
NXB-981 | DELAINE | 3180 | 841 | 945 | 0.15 | 0.03 | 2.88 | - 0.4 | 1.8 | 0.9 | 6.6 | - 0.0 | 0.8 | - 0.1 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | |||
🟡Legend-G | NBR-186 | DOMINANCE | 3334 | 1002 | 1197 | 0.22 | 0.06 | 2.94 | - 0.2 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 0.1 | - 0.2 | - 0.3 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
⚫Legend-P | ⚖︎ | NBR-325 | DRUMROLL | 3327 | 721 | 1051 | 0.14 | 0.08 | 2.99 | - 2.4 | 1.7 | - 1.8 | 6.1 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||
NXC-013 | EARL | 3265 | 948 | 697 | 0.26 | 0.06 | 2.88 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 6.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | A1A2 AE | ♀️ | 10 | 1 | ||||
NBR-350 | ECO PP | 3029 | 543 | 370 | 0.13 | 0.04 | 2.87 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | A2A2 AB | ♀️♂️ | 0 | 0 | ||||
✅ DP | NXB-833 | EPPY | 2982 | 608 | 1575 | - 0.02 | - 0.04 | 3.00 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 4.9 | - 0.1 | - 0.5 | 0.2 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 899 | 56 | ||
NXB-979 | HARVEY | 3029 | 579 | 578 | 0.11 | 0.03 | 2.94 | 0.6 | 2.4 | - 0.2 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | A1A2 AA | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | |||
NXC-036 | HIGH CALIBRE | 3210 | 707 | 804 | 0.22 | 0.08 | 2.95 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 6.6 | 0.3 | - 0.2 | 0.1 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
NBR-343 | HOA P | 2971 | 253 | 238 | 0.08 | 0.08 | 2.90 | - 0.1 | - 0.4 | - 0.2 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
RED-892 | HUNTER RED | 3058 | 758 | 1398 | 0.06 | - 0.01 | 2.95 | - 0.7 | - 1.1 | - 0.8 | 4.7 | 0.3 | 0.1 | - 0.3 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
✅ DP | NXB-779 | CHARL | 3001 | 706 | 1324 | 0.10 | - 0.03 | 2.88 | - 1.3 | 1.2 | 0.4 | 5.9 | - 0.3 | - 0.4 | - 0.6 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 3649 | 533 | ||
🟡Legend-G | NBR-392 | JUJITSU | 3348 | 995 | 909 | 0.29 | 0.05 | 2.81 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 6.1 | 0.1 | - 0.1 | 0.1 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | |||
⚫Legend-P | NXC-035 | KING P | 3409 | 1140 | 1272 | 0.23 | 0.04 | 2.83 | - 0.6 | 2.1 | 1.3 | 5.6 | - 0.0 | 0.5 | - 0.9 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | |||
⚫Legend-P | MARKSMAN | 3444 | 1043 | 1293 | 0.17 | 0.07 | 2.71 | - 0.7 | 1.4 | 0.3 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
NXB-992 | MATADOR | 3319 | 875 | 1320 | 0.14 | 0.07 | 2.81 | - 1.1 | 1.6 | 0.5 | 3.9 | 0.5 | 0.8 | - 0.2 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
NXB-966 | MAXX | 3223 | 823 | 1412 | 0.11 | 0.01 | 3.01 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 5.4 | 0.1 | 0.5 | - 0.4 | A2A2 AA | ♀️ | 0 | 0 | ||||
✅ DP | NBR-016 | MIAMI | 3073 | 615 | 844 | 0.02 | 0.03 | 2.89 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | 5.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | A2A2 BB | ♀️♂️ | ♀️ | 3382 | 455 | ||
✅ DP | MYTYME | 3113 | 804 | 2310 | - 0.15 | - 0.07 | 2.69 | - 0.8 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | - 0.4 | 0.0 | 0.5 | A2A2 BB | ♀️ | 501 | 18 | ||||
🟡Legend-G | REB-881 | MORRIS RED | 3216 | 1005 | 1499 | 0.11 | 0.00 | 2.96 | - 1.9 | - 0.8 | - 2.0 | 5.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
NXB-908 | OUTREACH | 3135 | 595 | 335 | 0.26 | 0.07 | 2.89 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 0 | 0 | |||
NBR-283 | PATAN | 3048 | 388 | 1656 | - 0.07 | 0.01 | 3.14 | - 2.2 | 0.5 | - 1.6 | 4.5 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | A2A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 34 | 12 | |||
RED-882 | PHELIX RED | 2960 | 545 | 515 | 0.10 | 0.04 | 2.83 | - 0.1 | - 0.9 | - 0.7 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | A1A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
🟡Legend-G | ⚖︎ | NBR-285 | RAD | 3360 | 869 | 1337 | 0.09 | 0.04 | 2.87 | - 1.2 | 1.1 | 0.0 | 7.2 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | A1A2 BE | ♀️ | 0 | 0 | ||
NXB-931 | REDLEA | 3147 | 736 | 916 | 0.14 | 0.04 | 2.92 | - 0.3 | 0.2 | - 0.5 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | A2A2 BB | ♀️ | 43 | 8 | ||||
✅ DP | NBR-148 | REMOVER PP | 2816 | 290 | 1122 | 0.03 | - 0.01 | 3.12 | - 2.4 | - 1.3 | - 1.4 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | A2A2 BB | ♀️♂️ | 176 | 23 | |||
✅ DP | NXB-945 | RILEY | 2924 | 543 | 659 | 0.18 | 0.01 | 2.98 | - 0.8 | 2.3 | 0.9 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | - 0.8 | A1A2 AB | ♀️♂️ | ♀️ | 1249 | 58 | ||
RED-871 | ROCK RED | 3046 | 700 | 556 | 0.12 | 0.05 | 2.73 | - 0.8 | 1.4 | - 0.1 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | A1A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
NBR-284 | RODDIE PP RC | 3116 | 708 | 892 | 0.19 | 0.04 | 2.85 | - 1.9 | - 1.1 | - 2.0 | 6.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
⚖︎ | NXB-982 | SEPTIMUS | 3241 | 757 | 576 | 0.25 | 0.10 | 3.02 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | |||
NXC-083 | SHACKLE | 3208 | 812 | 1496 | 0.05 | 0.03 | 2.97 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | - 0.3 | A2A2 AB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
🟡Legend-G | NXB-897 | THORSON | 3389 | 1111 | 1398 | 0.29 | 0.05 | 3.09 | - 1.2 | 2.2 | 0.9 | 6.7 | - 0.2 | 0.0 | - 1.4 | A2A2 AB | ♀️ | 103 | 11 | |||
NXB-999 | WALLACE | 3198 | 788 | 1596 | 0.02 | 0.03 | 2.94 | 0.1 | 3.3 | 1.5 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 | ||||
⚫Legend-P | YOUDONTSAY | 3466 | 1134 | 1470 | 0.20 | 0.07 | 2.88 | - 1.5 | 2.9 | - 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | A2A2 BB | ♀️ | 0 | 0 |
Legend Sires - exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics:
Základní vlastnosti:
- RED = RED holštýn
- RC = Red carrier
- Ge = Genomický býk
- Pr = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PFT = italský
- TPI, NM$ = americké
- ISET = švýcarský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID

