Jak vyhledávat v tabulce (příklady):
- ge zobrazí býky s příznakem ge (genomické)
- -ge zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)
- ge red zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
- ge -red zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
- usa pr zobrazí býky americké, prověřené
Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.
Katalogy býků: PROVĚŘENÍ BÝCI či GENOMIČTÍ
Prověřený | Legend | Balanced | Registr | Jméno | TPI | NM$ | Mléko lbs | CFP | PSB | DPR | HCR | CCR | RCI | Typ | Vemeno | Délka struků | Kaseiny | Konv. | Sexovaný | dcer | stád |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Balanced | NXB-980 | ANTONIO | 3026 | 955 | 1213 | 169 | 2.81 | - 0.6 | 0.1 | - 0.8 | 4.6 | 1.90 | 1.83 | - 0.56 | A2A2 BB | ✅ | ✅ | 0 | 0 | |
☑ DP | NXB-683 | BY PASS | 2839 | 982 | 2177 | 150 | 2.68 | - 0.9 | 0.3 | 1.3 | 4.9 | 0.52 | 0.88 | - 1.29 | A2A2 BB | ✅ | ✅ | 479 | 34 | ||
☑ DP | ⚠️Legend-G | NXB-684 | CAPTAIN | 3331 | 1408 | 2462 | 243 | 2.97 | - 0.9 | 2.2 | 0.7 | 6.1 | 0.98 | 1.57 | - 0.62 | A2A2 AA | ✅ | 6077 | 289 | ||
- | NXB-832 | CAREFUL | 2695 | 518 | 1390 | 105 | 2.93 | - 2.5 | 1.1 | - 2.5 | 3.0 | 3.27 | 2.63 | 0.74 | A1A2 AB | ✅ | 0 | 0 | |||
- | ⚠️Legend-P | Balanced | DARTH VADER 🟢 | 3371 | 1504 | 2543 | 263 | 3.00 | - 3.0 | 1.1 | - 1.1 | 5.7 | 1.19 | 1.61 | - 0.81 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | NXB-981 | DELAINE | 3089 | 1175 | 1551 | 179 | 2.80 | - 0.7 | 2.9 | 1.1 | 7.0 | 0.66 | 1.55 | - 0.52 | A2A2 AB | ✅ | ✅ | 0 | 0 | ||
☑ DP | NXB-799 | DETENTION | 2832 | 847 | 1098 | 118 | 2.89 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 6.7 | 1.18 | 1.55 | 0.26 | A2A2 BB | ✅ | 19 | 2 | |||
- | ⚠️Legend-G | NBR-186 | DOMINANCE | 3200 | 1287 | 1713 | 219 | 2.82 | - 0.7 | 3.2 | 0.6 | 7.4 | 0.70 | 0.62 | - 1.27 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | ⚠️Legend-P | Balanced | NBR-325 | DRUMROLL | 3259 | 1126 | 1732 | 201 | 2.92 | - 2.5 | 2.2 | - 1.3 | 6.0 | 2.81 | 3.19 | - 0.52 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | |
- | NXC-013 | EARL 🟢 | 3143 | 1235 | 1287 | 196 | 2.81 | - 0.1 | 1.6 | 1.1 | 7.4 | 0.78 | 1.29 | - 0.56 | A1A2 AE | ✅ | 0 | 0 | |||
- | ECO PP 🟢 | 2913 | 879 | 917 | 128 | 2.79 | 1.1 | 1.43 | 1.72 | - 0.95 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | |||||||
☑ DP | NXB-833 | EPPY | 3031 | 1097 | 2424 | 179 | 2.85 | 0.3 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 0.62 | 0.28 | - 0.33 | A2A2 AB | ✅ | ✅ | 417 | 33 | ||
☑ DP | RED-782 | EROTIC RED | 2683 | 741 | 1085 | 101 | 2.69 | - 0.2 | 0.1 | - 0.1 | 4.6 | 1.07 | 1.07 | 0.75 | A1A2 AB | ✅ | 590 | 266 | |||
- | NXB-991 | HANSEL | 2953 | 881 | 1511 | 138 | 2.86 | - 1.2 | 0.6 | - 0.8 | 5.3 | 2.39 | 2.58 | - 0.05 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | |||
- | Balanced | NXB-979 | HARVEY | 3001 | 967 | 1233 | 147 | 2.85 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 4.3 | 1.78 | 1.41 | - 1.16 | A1A2 AA | ✅ | ✅ | 0 | 0 | |
- | HIGH CALIBRE 🟢 | 3124 | 1077 | 1411 | 201 | 2.86 | 0.4 | 2.6 | 2.0 | 7.2 | 1.02 | 0.66 | 0.46 | A1A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||||
- | NBR-343 | HOA P 🟢 | 2913 | 701 | 858 | 119 | 2.84 | - 0.2 | 0 | 0.2 | 4.2 | 3.24 | 2.83 | - 0.15 | A2A2 BB | ✅ | 0 | 0 | |||
☑ DP | NXB-779 | CHARL | 2932 | 1053 | 2013 | 184 | 2.78 | - 1.8 | 2.1 | 0.2 | 5.9 | 0.34 | 0.36 | - 1.57 | A2A2 AB | ✅ | ✅ | 2432 | 248 | ||
- | Balanced | NXB-850 | JERICK | 3082 | 1103 | 2142 | 182 | 2.78 | - 1.2 | 1.6 | - 0.1 | 5.3 | 1.41 | 1.75 | - 0.58 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | KING P | 3274 | 1380 | 1551 | 217 | 2.72 | - 1.0 | 2.9 | 1.3 | 5.1 | 0.81 | 1.50 | - 0.97 | A2A2 BB | ✅ | 0 | 0 | ||||
☑ DP | RED-772 | LUCID RED | 2548 | 561 | 322 | 102 | 3.06 | - 2.6 | 0.2 | - 2.2 | 5.5 | 1.33 | 1.76 | - 0.25 | A2A2 BB | ✅ | 217 | 90 | |||
- | NXB-930 | LUCIOUS P | 3072 | 1138 | 2337 | 202 | 2.94 | - 1.3 | 1.0 | 0.2 | 4.5 | 0.52 | 0.76 | 1.06 | A1A2 AE | ✅ | 0 | 0 | |||
- | ⚠️Legend-G | NXB-992 | MATADOR | 3248 | 1261 | 1860 | 212 | 2.73 | - 0.5 | 2.3 | 1.7 | 4.5 | 0.98 | 1.48 | - 0.65 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | NXB-966 | MAXX | 3179 | 1211 | 2228 | 208 | 2.93 | 0.1 | 3.1 | 2.0 | 5.9 | 0.73 | 1.28 | 0.21 | A2A2 AA | ✅ | 0 | 0 | |||
☑ DP | Balanced | NBR-016 | MIAMI | 2968 | 959 | 1390 | 131 | 2.82 | 0.2 | 3.0 | 2.2 | 4.8 | 1.74 | 1.53 | - 1.27 | A2A2 BB | ✅ | ✅ | 2886 | 380 | |
- | ⚠️Legend-G | Balanced | REB-881 | MORRIS RED | 3165 | 1348 | 2225 | 206 | 2.87 | - 1.9 | 0.5 | - 1.4 | 5.8 | 1.19 | 1.13 | - 0.78 | A1A2 AB | ✅ | 0 | 0 | |
- | Balanced | NXB-908 | OUTREACH | 3075 | 1003 | 1045 | 178 | 2.79 | - 0.1 | 1.9 | 1.1 | 4.5 | 1.61 | 1.66 | - 0.88 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | NBR-283 | PATAN | 3013 | 849 | 2354 | 176 | 3.08 | - 2.4 | 0.8 | - 1.2 | 4.5 | 2.78 | 2.88 | - 0.31 | A2A2 AB | ✅ | ✅ | 0 | 0 | ||
- | Balanced | PHELIX RED 🟢 | 2902 | 936 | 1239 | 141 | 2.74 | - 0.8 | - 0.4 | - 0.7 | 4.8 | 1.62 | 1.22 | 0.47 | A1A2 BB | ✅ | 0 | 0 | |||
- | ⚠️Legend-G | Balanced | NBR-285 | RAD | 3205 | 1179 | 2000 | 181 | 2.78 | - 1.1 | 1.6 | 0.6 | 7.9 | 2.32 | 2.19 | - 0.36 | A1A2 BE | ✅ | 0 | 0 | |
- | Balanced | NXB-931 | REDLEA | 3133 | 1161 | 1693 | 189 | 2.82 | - 0.3 | 1.6 | 0.1 | 5.1 | 1.65 | 1.50 | 0.09 | A2A2 BB | ✅ | 0 | 0 | ||
☑ DP | NEO-830 | REDROCK | 2671 | 630 | 1257 | 78 | 2.72 | 1.9 | - 1.1 | 2.9 | 3.8 | 1.20 | 2.28 | 1.02 | A2A2 BB | ✅ | ✅ | 7579 | 1400 | ||
- | NBR-148 | REMOVER PP | 2870 | 797 | 1897 | 167 | 3.03 | - 2.5 | 0 | - 1.0 | 2.03 | 1.44 | 0.76 | A2A2 | ✅ | 0 | 0 | ||||
☑ DP | NXB-945 | RILEY | 2875 | 883 | 1409 | 170 | 2.85 | - 0.6 | 3.3 | 1.6 | 6.5 | 0.56 | 0.78 | - 0.44 | A1A2 AB | ✅ | ✅ | 423 | 46 | ||
- | Balanced | RED-871 | ROCK RED 🟢 | 2968 | 1077 | 1268 | 153 | 2.66 | - 1.3 | 1.3 | - 0.3 | 4.9 | 1.19 | 1.28 | - 0.22 | A1A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | Balanced | NBR-284 | RODDIE PP RC | 3021 | 1037 | 1512 | 190 | 2.75 | - 2.2 | 0.3 | - 1.6 | 6.5 | 1.32 | 1.24 | 0.58 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | RED-872 | ROPER RED 🟢 | 2895 | 876 | 831 | 108 | 2.62 | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 1.35 | 1.43 | - 0.37 | A2A2 BB | ✅ | 0 | 0 | |||
☑ DP | NEO-498 | RUBICON | 2640 | 706 | 740 | 125 | 2.94 | - 3.8 | 0.4 | - 2.7 | 3.8 | 1.04 | 0.89 | 0.31 | A1A2 BE | ✅ | ✅ | 38088 | 6257 | ||
- | Balanced | NXB-982 | SEPTIMUS | 3156 | 1118 | 1221 | 198 | 2.95 | 0 | 1.2 | 1.0 | 5.8 | 1.51 | 1.67 | - 0.31 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | ⚠️Legend-G | NXB-897 | THORSON | 3221 | 1296 | 1397 | 235 | 2.93 | - 1.8 | 2.7 | 0.7 | 5.5 | 0.88 | 1.06 | - 1.16 | A2A2 AB | ✅ | 0 | 0 | ||
- | NXB-999 | WALLACE | 3150 | 1186 | 2213 | 195 | 2.84 | 0.4 | 3.5 | 2.4 | 4.8 | 0.59 | 1.04 | - 0.44 | A2A2 BB | ✅ | 0 | 0 | |||
Legend Sires - exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics:
Základní vlastnosti:
- RED = RED holštýn
- RC = Red carrier
- Ge = Genomický býk
- Pr = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PFT = italský
- TPI, NM$ = americké
- ISET = švýcarský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID