Jak vyhledávat v tabulce (příklady):

  • ge           zobrazí býky s příznakem ge (genomické)
  • -ge          zobrazí býky bez příznaku ge (prověřené)
  • ge red     zobrazí býky s těmito příznaky, tedy genomické RED holštýny
  • ge -red    zobrazí býky genomické, bez RED holštýnů
  • usa pr     zobrazí býky americké, prověřené

Legendu k zobrazeným datům naleznete pod tabulkou.

Načítám data...
AMERICKÉ PH 12/2024
Prověřený Legend Balanced Registr Jméno TPI NM$ Mléko lbs CFP PSB DPR HCR CCR RCI Typ Vemeno Končetiny Kaseiny Konv. Sexovaný dcer stád
NXB-980 ANTONIO 3008 937 1212 169 2.83 - 0.7 - 0.3 - 1.0 4.8 1.9 1.8 0.6 A2A2 BB ♀️♂️ ♀️
NBR-375 🟢BIGWIG 3031 888 1454 133 2.64 - 1.0 3.2 0.8 4.1 3.2 2.6 1.3 A1A2 BB ♀️
✅ DP 🟢BUFFALO BILL 3106 1123 1568 163 2.82 - 1.1 2.9 0.7 4.5 1.5 2.4 0.7 A2A2 AA ♀️ 73 14
✅ DP NXB-683 BY PASS 2824 964 2193 150 2.70 - 1.3 0 1.1 4.8 0.5 0.9 - 1.5 A2A2 BB ♀️♂️ ♀️ 509 38
⚫Legend-P 🟢CAARMA 3233 1189 1921 231 2.90 - 2.3 1.7 - 0.9 6.2 1.7 1.5 0.6 A2A2 AB ♀️
✅ DP 🟡Legend-G NXB-684 CAPTAIN 3336 1395 2542 247 3.00 - 1.4 1.8 0.3 6.1 1.1 1.7 0.1 A2A2 AA ♀️ 7,934 494
⚫Legend-P NXC-034 DARTH VADER 3359 1481 2553 262 3.01 - 3.3 0.9 - 1.3 5.5 1.2 1.7 - 0.2 A2A2 AB ♀️
NXB-981 DELAINE 3085 1161 1595 181 2.81 - 1.0 2.4 0.7 6.9 0.7 1.6 0.2 A2A2 AB ♀️♂️ ♀️
🟡Legend-G NBR-186 DOMINANCE 3201 1294 1771 221 2.82 - 1.1 3.3 0.2 7.2 0.7 0.6 - 0.1 A2A2 AB ♀️
⚫Legend-P ⚖︎ Balanced NBR-325 DRUMROLL 3229 1090 1730 199 2.93 - 3.0 2.2 - 1.9 6.1 2.9 3.2 1.5 A2A2 AB ♀️
NXC-013 EARL 3154 1239 1355 200 2.82 - 0.4 1.4 0.8 7.5 0.8 1.3 0.4 A1A2 AE ♀️
NBR-350 ECO PP 2921 888 969 130 2.80 1.0 2.3 2.6 1.4 1.7 0.6 A2A2 AB ♀️♂️
✅ DP NXB-833 EPPY 2974 1028 2335 170 2.93 0.2 5.0 1.4 5.5 0.6 0.4 0.4 A2A2 AB ♀️♂️ ♀️ 615 44
NXB-979 HARVEY 2960 928 1244 143 2.85 0.4 3.0 0.1 4.2 1.8 1.5 0.7 A1A2 AA ♀️♂️ ♀️
NXC-036 HIGH CALIBRE 3104 1059 1446 201 2.88 0.1 2.4 1.6 7.3 1.0 0.6 0.2 A1A2 AB ♀️
NBR-343 HOA P 2903 695 849 119 2.83 - 0.4 0.1 0 3.5 3.2 2.8 2.0 A2A2 BB ♀️
🟢HUNTER RED 3006 1122 2166 185 2.87 - 1.2 - 0.1 - 0.6 4.8 1.1 0.9 - 0.1 A2A2 AB ♀️
✅ DP NXB-779 CHARL 2919 1028 2036 184 2.79 - 1.9 1.9 0.1 5.8 0.4 0.4 - 0.4 A2A2 AB ♀️♂️ ♀️ 3,148 419
NXB-850 JERICK 3045 1070 2091 179 2.79 - 1.5 1.5 - 0.4 5.1 1.4 1.7 - 0.6 A2A2 AB ♀️
🟡Legend-G 🟢JUJITSU 3260 1318 1619 225 2.74 - 0.2 2.1 1.9 5.8 0.7 0.7 0.3 A2A2 AA ♀️
⚫Legend-P NXC-035 KING P 3269 1374 1570 216 2.74 - 1.1 2.6 1.3 4.7 0.9 1.5 - 0.5 A2A2 BB ♀️
NXB-930 LUCIOUS P 3058 1111 2366 201 2.96 - 1.8 0.7 - 0.2 4.3 0.6 0.8 0.5 A1A2 AE ♀️
NXB-992 MATADOR 3230 1224 1934 215 2.72 - 1.4 2.3 0.6 4.7 1.1 1.6 - 0.0 A2A2 AB ♀️
NXB-966 MAXX 3139 1161 2121 201 2.96 - 0.1 2.7 1.9 5.8 0.8 1.3 0.0 A2A2 AA ♀️
✅ DP NBR-016 MIAMI 2993 986 1448 135 2.82 0.3 3.2 2.2 4.8 1.7 1.6 0.6 A2A2 BB ♀️♂️ ♀️ 3,169 419
🟡Legend-G REB-881 MORRIS RED 3154 1336 2228 207 2.88 - 2.3 0.4 - 1.9 5.8 1.2 1.2 0.8 A1A2 AB ♀️
NXB-908 OUTREACH 3059 982 1054 178 2.80 - 0.2 1.7 0.9 4.8 1.6 1.7 0.5 A2A2 AB ♀️♂️ ♀️
NBR-283 PATAN 2972 814 2316 172 3.08 - 2.8 0.9 - 1.7 4.4 2.7 2.8 0.2 A2A2 AB ♀️♂️ ♀️
RED-882 🟢PHELIX RED 2879 927 1155 138 2.75 - 0.8 - 0.4 - 0.7 5.1 1.4 1.1 0.5 A1A2 BB ♀️
🟡Legend-G ⚖︎ Balanced NBR-285 RAD 3194 1159 1893 184 2.81 - 1.7 1.4 - 0.1 8.0 2.4 2.2 1.0 A1A2 BE ♀️
NXB-931 REDLEA 3131 1154 1708 190 2.83 - 0.5 1.8 0 4.8 1.6 1.5 - 0.7 A2A2 BB ♀️
✅ DP NBR-148 REMOVER PP 2799 741 1848 161 3.05 - 2.9 - 0.7 - 1.5 2.0 1.5 0.7 A2A2 BB ♀️♂️ 109 13
✅ DP NXB-945 RILEY 2842 857 1357 166 2.92 - 1.0 3.2 1.2 6.4 0.7 0.8 - 0.8 A1A2 AB ♀️♂️ ♀️ 587 54
RED-871 ROCK RED 2961 1062 1216 149 2.65 - 1.3 1.6 - 0.3 4.9 1.2 1.4 0.9 A1A2 AB ♀️
NBR-284 RODDIE PP RC 3000 1004 1534 188 2.78 - 2.4 - 0.2 - 1.9 6.7 1.4 1.3 0.3 A2A2 AB ♀️
⚖︎ Balanced NXB-982 SEPTIMUS 3147 1098 1229 198 2.96 - 0.3 1.1 0.8 5.6 1.5 1.7 0.4 A2A2 AB ♀️
🟢SHACKLE 3099 1125 2104 191 2.90 - 0.3 1.1 1.1 4.8 0.9 1.1 - 0.1 A2A2 AB ♀️
🟡Legend-G NXB-897 THORSON 3216 1293 1374 233 2.92 - 1.8 2.4 0.7 5.3 0.9 1.1 - 0.5 A2A2 AB ♀️
NXB-999 WALLACE 3116 1148 2235 195 2.84 - 0.4 3.7 1.6 4.9 0.6 1.0 0.3 A2A2 BB ♀️


Legend Sires - exkluzivní genomičtí býci dostupní proti podpisu Legend Sires Agreement s STGenetics:

 

Základní vlastnosti:

  • RED = RED holštýn
  • RC = Red carrier
  • Ge = Genomický býk
  • Pr = Prověřený býk
  • Země = Země prověření býka 

Selekční indexy:

  • PFT = italský
  • TPI, NM$  = americké
  • ISET = švýcarský

Produkce:

  • Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
  • T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
  • T (%) = produkce tuku v %
  • B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
  • B (%) = produkce bílkoviny v %

Aktuálně dostupné kvality:

  • Konv. = konvenční, nesexované sperma
  • Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
  • SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID 
  • Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID 
 

 TWITCHBULL551HO03714Bullupravennmtpi

 

 
SOUNDSYSTEMbannerPFT
 
NOBLEuprUDCTPI

INPLEM s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 29128013

DIČ CZ29128013

INPLEM ANIMAL SERVICE s.r.o.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 218 38 364

DIČ CZ21838364

Farma Tehov

Ing. Petr Zajíček

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 437 54 848

DIČ CZ 6801171795

EQUITEAM FARMA TEHOV z.s.

Jezdecký klub a spolek přátel Farmy Tehov.

Dlouhá 311, 251 01 Tehov

Česká Republika

IČO 9327886

Není plátce DPH