Hledat:
Poznámky | Genomika | Prověřený | Jméno | Reg | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sexovaný |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☑ Prověřený | AMIR | TMB-092 | CHE | 1231 | 434 | 32 | 0.20 | 24 | 0.12 | 113 | 110 | 119 | ✅ | ||||||
☑ Prověřený | ARROW | TMB-081 | IT | 648 | 318 | 9 | 0.07 | 15 | 0.20 | 118 | 130 | 114 | ✅ | ||||||
🟢 novinka | ☑ Prověřený | BRICE | PAT-021 | CHE | 1331 | 872 | 28 | -0.10 | 35 | 0.06 | 112 | 99 | 120 | ✅ | ✅ | ||||
🟢 novinka | Genomika | CAMILLO P | TMB-102 | CHE | 1349 | 978 | 27 | -0.16 | 34 | 0.00 | 118 | 113 | 125 | ✅ | ✅ | ||||
🟢 novinka | Genomika | CRAZY HORSE | PAT-022 | USA | 215 | 742 | 1323 | 71 | 0.08 | 57 | 0.06 | 0.60 | 0.90 | ✅ | ✅ | ||||
🟢 novinka | Genomika | HALANO P | TMB-103 | CHE | 1323 | 445 | 18 | 0.00 | 17 | 0.02 | 114 | 104 | 129 | ✅ | ✅ | ||||
Genomika | JOEY | TMB-097 | USA | 203 | 692 | 1219 | 70 | 0.09 | 58 | 0.08 | 0.30 | 0.07 | ✅ | ||||||
🟢 novinka | Genomika | KINGPIN | PAT-018 | USA | 174 | 630 | 1070 | 52 | 0.04 | 46 | 0.04 | 0.20 | 0.59 | ✅ | ✅ | ||||
🟢 novinka | Genomika | MO SG | TMB-104 | CHE | 1362 | 936 | 37 | -0.01 | 45 | 0.16 | 114 | 104 | 123 | ✅ | ✅ | ||||
🟢 novinka | Genomika | NASHVILLE | TMB-105 | USA | 191 | 567 | 923 | 52 | 0.07 | 51 | 0.09 | 0.50 | 0.64 | ✅ | ✅ | ||||
☑ Prověřený | PIERO | TMB-086 | USA | 139 | 505 | 1104 | 25 | -0.10 | 37 | 0.00 | 0 | 0.60 | ✅ | ||||||
VÝPRODEJ | ☑ Prověřený | SIMBABOY | TMB-079 | CHE | 1294 | 61 | 7 | 0.06 | 24 | 0.30 | 99 | 98 | 106 | ✅ | |||||
ORIGINAL BS | Genomika | TIAGO | TAG-001 | CHE | 1360 | 394 | 44 | 0.41 | 35 | 0.30 | 117 | 112 | 119 | ✅ | |||||
☑ Prověřený | SONIC | TMB-090 | USA | 173 | 624 | 1066 | 46 | 0.01 | 51 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | ✅ | ||||||
Poznámky | Genomika | Prověřený | Jméno | Reg | Země | ITE | PPR | NM$ | TMI | Mléko | T | T (%) | B | B (%) | Typ | Končetiny | Vemeno | Konv. | Sexovaný |
Základní vlastnosti:
- Genom = Genomický býk
- Prov = Prověřený býk
- Země = Země prověření býka
Selekční indexy:
- PPR, NM$ = americké
- GZW = švýcarský
- ITE = italský
Produkce:
- Mléko = produkce mléka v kg nebo lb dle země
- T = produkce mléčného tuku v kg nebo lb dle země
- T (%) = produkce tuku v %
- B = produkce mléčné bílkoviny v kg nebo lb dle země
- B (%) = produkce bílkoviny v %
Aktuálně dostupné kvality:
- Konv. = konvenční, nesexované sperma
- Sex. 2M = Sexované starší technologií; 2 miliony spermií v ID
- SU4M = Sexované nejnovější technologiíSexedULTRA 4M; 4 miliony spermií v ID
- Sex. 4M = Sexované novější technologií; 4 miliony spermií v ID