Katalog dostupných RED holštýnů KE STAŽENÍ ZDE
jméno | registr | PH | index | Mlk | T | T % | B | B % | typ | konč. | vem. | POP | dostupný v kvalitě: | ||
ADIDAS RED | RED-715 | USA g | 2 475 | 848 | 76 | 0,16 | 50 | 0,09 | 2,04 | 1,13 | 2,10 | ![]() |
|||
ARLAND | RED-759 | SWE g | 1 480 | 1 897 | 126 | 0,54 | 75 | 0,14 | 130 | 124 | 122 | POP | konv | ||
BARONE ROSSO | RED-763 | IT g | 3 879 | 1 561 | 69 | 0,11 | 75 | 0,21 | 2,08 | 3,65 | 2,12 | POP | konv | ||
BOMBASTIC | RED-727 | SWE g | 1 341 | 474 | 57 | 0,44 | 38 | 0,27 | 122 | 103 | 122 | konv | |||
GO FAST | RED-731 | USA g | 2 640 | 1 783 | 73 | 0,02 | 53 | 0,00 | 2,12 | 1,93 | 2,28 | konv | ![]() |
||
PAT RED | RED-690 | USA g | 2 534 | 1 260 | 66 | 0,07 | 52 | 0,05 | 1,73 | 1,54 | 2,37 | ||||
REDALEX | RED-764 | IT g | 3 917 | 536 | 57 | 0,33 | 39 | 0,20 | 1,36 | 1,48 | 2,39 | POP | konv | ||
RED IMPULSE | RED-688 | SWE | 1 168 | 376 | 35 | 0,24 | 14 | 0,02 | 116 | 104 | 111 | konv | |||
SNAPE | RED-760 | SWE | 1 370 | 221 | 42 | 0,40 | 27 | 0,24 | 106 | 113 | 108 | POP | konv | ||
TIGRE | RED-732 | IT | 2 972 | 355 | 13 | 0,00 | 22 | 0,10 | 1,06 | 1,47 | 1,72 | konv |
PH 12/2019